viernes, 17 de agosto de 2012

funciones trigonométricas

ANGULO Ɵ RADIAN Ɵ FUN. SEN Ɵ FUN. COS Ɵ FUN. TAN Ɵ F. COTANGENTE F. SECANTE F. COSECANTE
0 0 0 1 0   1  
10 0,17453293 0,17364818 0,98480775 0,17632698 5,67128182 1,01542661 5,758770483
20 0,34906585 0,34202014 0,93969262 0,36397023 2,747477419 1,06417777 2,9238044
30 0,52359878 0,5 0,8660254 0,57735027 1,732050808 1,15470054 2
40 0,6981317 0,64278761 0,76604444 0,83909963 1,191753593 1,30540729 1,555723827
50 0,87266463 0,76604444 0,64278761 1,19175359 0,839099631 1,55572383 1,305407289
60 1,04719755 0,8660254 0,5 1,73205081 0,577350269 2 1,154700538
70 1,22173048 0,93969262 0,34202014 2,74747742 0,363970234 2,9238044 1,064177772
80 1,3962634 0,98480775 0,17364818 5,67128182 0,176326981 5,75877048 1,015426612
90 1,57079633 1 6,1257E-17   #¡DIV/0!   1
100 1,74532925 0,98480775 -0,1736482 -5,6712818 -0,176326981 -5,7587705 1,015426612
110 1,91986218 0,93969262 -0,3420201 -2,7474774 -0,363970234 -2,9238044 1,064177772
120 2,0943951 0,8660254 -0,5 -1,7320508 -0,577350269 -2 1,154700538
130 2,26892803 0,76604444 -0,6427876 -1,1917536 -0,839099631 -1,5557238 1,305407289
140 2,44346095 0,64278761 -0,7660444 -0,8390996 -1,191753593 -1,3054073 1,555723827
150 2,61799388 0,5 -0,8660254 -0,5773503 -1,732050808 -1,1547005 2
160 2,7925268 0,34202014 -0,9396926 -0,3639702 -2,747477419 -1,0641778 2,9238044
170 2,96705973 0,17364818 -0,9848078 -0,176327 -5,67128182 -1,0154266 5,758770483
180 3,14159265 1,2251E-16 -1 -1,225E-16   -1  
190 3,31612558 -0,1736482 -0,9848078 0,17632698 5,67128182 -1,0154266 -5,758770483
200 3,4906585 -0,3420201 -0,9396926 0,36397023 2,747477419 -1,0641778 -2,9238044
210 3,66519143 -0,5 -0,8660254 0,57735027 1,732050808 -1,1547005 -2
220 3,83972435 -0,6427876 -0,7660444 0,83909963 1,191753593 -1,3054073 -1,555723827
230 4,01425728 -0,7660444 -0,6427876 1,19175359 0,839099631 -1,5557238 -1,305407289
240 4,1887902 -0,8660254 -0,5 1,73205081 0,577350269 -2 -1,154700538
250 4,36332313 -0,9396926 -0,3420201 2,74747742 0,363970234 -2,9238044 -1,064177772
260 4,53785606 -0,9848078 -0,1736482 5,67128182 0,176326981 -5,7587705 -1,015426612
270 4,71238898 -1 -1,838E-16   #¡DIV/0!   -1
280 4,88692191 -0,9848078 0,17364818 -5,6712818 -0,176326981 5,75877048 -1,015426612
290 5,06145483 -0,9396926 0,34202014 -2,7474774 -0,363970234 2,9238044 -1,064177772
300 5,23598776 -0,8660254 0,5 -1,7320508 -0,577350269 2 -1,154700538
310 5,41052068 -0,7660444 0,64278761 -1,1917536 -0,839099631 1,55572383 -1,305407289
320 5,58505361 -0,6427876 0,76604444 -0,8390996 -1,191753593 1,30540729 -1,555723827
330 5,75958653 -0,5 0,8660254 -0,5773503 -1,732050808 1,15470054 -2
340 5,93411946 -0,3420201 0,93969262 -0,3639702 -2,747477419 1,06417777 -2,9238044
350 6,10865238 -0,1736482 0,98480775 -0,176327 -5,67128182 1,01542661 -5,758770483
360 6,28318531 -2,45E-16 1 -2,45E-16   1  

No hay comentarios:

Publicar un comentario